VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,341,904,599 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/20。
流量通过 VPN 传输总额为 911,647.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,993,102.2 GB  581,543,972
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,967.7 GB  5,310,315,148
3 Russian Federation  87,299,707.2 GB  1,387,078,292
4 Japan  66,605,699.7 GB  689,594,974
5 United States  52,142,379.3 GB  1,076,504,327
6 Taiwan  49,952,928.4 GB  786,801,313
7 France  45,885,416.2 GB  586,262,598
8 Indonesia  37,837,990.1 GB  883,831,449
9 India  35,396,025.7 GB  764,763,689
10 China  29,416,554.8 GB  770,259,095
11 Viet Nam  28,941,386.9 GB  493,706,495
12 Thailand  19,186,432.1 GB  343,062,344
13 United Arab Emirates  15,487,493.1 GB  515,652,240
14 Hong Kong  14,519,869.0 GB  235,266,876
15 Philippines  12,738,962.2 GB  314,127,284
16 Myanmar  12,724,285.2 GB  223,820,401
17 Malaysia  11,709,119.5 GB  138,941,779
18 Turkmenistan  11,364,265.0 GB  153,479,184
19 Bangladesh  9,449,508.1 GB  386,901,312
20 Ukraine  9,264,399.8 GB  529,530,989
21 Canada  7,964,374.2 GB  81,594,415
22 Saudi Arabia  7,826,577.7 GB  107,369,411
23 Germany  7,757,447.6 GB  238,998,894
24 Turkey  6,631,317.0 GB  97,520,018
25 Singapore  6,594,157.3 GB  378,563,366
26 Iraq  5,627,905.5 GB  224,059,010
27 Australia  5,469,646.8 GB  111,803,126
28 Brazil  5,169,101.2 GB  1,361,974,809
29 United Kingdom  5,146,758.0 GB  125,641,675
30 Lao People's Democratic Republic  4,404,709.2 GB  72,784,496
31 Pakistan  4,286,769.3 GB  103,830,101
32 Nigeria  3,582,808.4 GB  430,167,096
33 Cambodia  3,141,196.5 GB  91,802,587
34 Kenya  3,044,195.4 GB  182,691,862
35 Mexico  2,433,628.1 GB  43,343,115
36 Oman  1,973,708.4 GB  35,989,322
37 Argentina  1,949,188.3 GB  26,812,179
38 Spain  1,920,221.9 GB  20,620,256
39 Netherlands  1,889,957.0 GB  49,660,759
40 Armenia  1,451,461.0 GB  4,858,787
41 Egypt  1,342,711.1 GB  37,370,433
42 Qatar  1,325,445.5 GB  18,739,065
43 Algeria  1,320,715.5 GB  36,652,617
44 Nepal  1,319,634.6 GB  19,600,463
45 Syrian Arab Republic  1,275,134.8 GB  234,783,174
46 Jordan  1,266,322.8 GB  25,229,013
47 Italy  1,208,873.7 GB  14,712,733
48 New Zealand  1,113,063.3 GB  14,843,032
49 Somalia  1,106,626.6 GB  50,212,999
50 Kyrgyzstan  1,106,184.5 GB  12,434,408
51 Macau  1,042,008.9 GB  18,931,754
52 Sudan  1,029,919.9 GB  38,851,117
53 Kazakhstan  1,020,286.2 GB  14,907,522
54 Colombia  1,009,635.7 GB  19,460,860
55 Sweden  989,055.4 GB  17,051,345
56 Ghana  930,969.3 GB  54,823,545
57 Austria  922,877.1 GB  14,500,147
58 Venezuela  837,797.4 GB  25,565,895
59 Chile  809,524.8 GB  14,015,260
60 Belarus  802,181.3 GB  21,396,446
61 Romania  776,927.9 GB  13,371,072
62 Peru  759,250.5 GB  10,500,868
63 Ethiopia  743,631.6 GB  38,684,276
64 Mongolia  691,729.3 GB  11,275,217
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,545.3 GB  18,926,762
66 Kuwait  662,609.0 GB  10,233,790
67 Cote D'ivoire  651,941.2 GB  9,320,394
68 Morocco  645,346.6 GB  25,171,314
69 Poland  625,104.8 GB  8,733,462
70 Azerbaijan  594,414.6 GB  10,523,189
71 Latvia  585,932.1 GB  2,999,692
72 Yemen  568,389.1 GB  19,385,187
73 Ecuador  562,204.7 GB  53,507,608
74 Norway  541,531.4 GB  4,670,135
75 Switzerland  511,105.5 GB  34,654,286
76 Palestinian Territory Occupied  497,655.9 GB  12,360,979
77 Belgium  466,453.9 GB  6,234,896
78 South Africa  456,796.5 GB  16,898,209
79 Finland  432,347.0 GB  3,882,597
80 Tanzania United Republic of  416,767.4 GB  10,571,854
81 Israel  396,497.8 GB  8,973,291
82 Afghanistan  394,523.4 GB  14,678,907
83 Uganda  370,505.8 GB  18,846,817
84 Portugal  363,024.6 GB  5,674,243
85 Denmark  329,126.0 GB  3,000,246
86 Lithuania  317,763.3 GB  4,038,749
87 Hungary  315,116.0 GB  4,811,201
88 Czech Republic  313,571.6 GB  4,893,562
89 Georgia  290,983.9 GB  3,509,459
90 Guinea  281,035.9 GB  8,559,772
91 Greece  260,608.3 GB  3,722,603
92 Sri Lanka  250,250.1 GB  6,437,036
93 Gabon  239,556.7 GB  2,533,686
94 Bahrain  223,851.7 GB  3,608,372
95 Tunisia  215,971.0 GB  6,040,655
96 Brunei Darussalam  210,433.9 GB  1,596,617
97 Bulgaria  209,544.3 GB  4,103,382
98 Dominican Republic  207,459.3 GB  6,829,321
99 Lebanon  202,083.5 GB  8,999,334
100 Guatemala  201,227.1 GB  4,361,896
101 Uzbekistan  200,529.6 GB  3,959,107
102 Serbia  196,391.5 GB  3,529,764
103 Panama  181,496.5 GB  4,931,268
104 Bolivia  180,257.9 GB  3,180,008
105 Djibouti  162,315.7 GB  4,235,361
106 Paraguay  153,873.4 GB  2,055,337
107 Ireland  134,996.0 GB  1,871,642
108 Slovenia  132,256.4 GB  1,543,862
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,531.5 GB  1,124,097
110 Costa Rica  113,181.7 GB  1,685,566
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,428.8 GB  1,227,658
112 Moldova Republic of  105,996.8 GB  2,667,423
113 Albania  103,060.7 GB  2,332,642
114 Bosnia and Herzegowina  102,709.5 GB  932,884
115 Cuba  102,504.8 GB  2,649,367
116 Mauritius  98,428.6 GB  1,311,143
117 Jamaica  90,462.9 GB  2,060,108
118 Bhutan  81,031.7 GB  1,678,263
119 Estonia  80,120.9 GB  1,046,548
120 Uruguay  75,860.7 GB  1,112,176
121 Luxembourg  60,600.1 GB  1,317,462
122 Honduras  59,980.4 GB  1,390,642
123 Benin  59,608.1 GB  6,846,851
124 Antigua and Barbuda  58,087.8 GB  1,620,922
125 Cyprus  54,766.4 GB  5,084,527
126 Togo  53,791.6 GB  1,411,262
127 Maldives  51,699.1 GB  901,537
128 Senegal  50,874.5 GB  1,934,313
129 Guam  50,340.1 GB  978,218
130 Northern Mariana Islands  42,763.9 GB  267,537
131 Macedonia  41,850.6 GB  652,806
132 Trinidad and Tobago  41,587.7 GB  636,789
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,469
134 Rwanda  37,405.6 GB  1,224,107
135 Cameroon  36,340.4 GB  3,192,976
136 Timor-leste  33,901.1 GB  735,962
137 Mozambique  33,221.0 GB  2,376,839
138 El Salvador  32,784.4 GB  869,325
139 Fiji  29,603.8 GB  815,085
140 Barbados  28,572.7 GB  342,750
141 Madagascar  28,496.9 GB  749,704
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,911
143 Malta  26,525.9 GB  501,488
144 Namibia  25,290.7 GB  750,133
145 Iceland  24,743.3 GB  747,446
146 Tajikistan  24,710.9 GB  1,196,012
147 Puerto Rico  24,030.4 GB  636,462
148 Palau  23,853.3 GB  181,573
149 Reunion  23,194.3 GB  93,203
150 Seychelles  22,045.5 GB  3,411,682
151 Chad  21,483.7 GB  4,513,941
152 Congo The Democratic Republic of The  21,101.0 GB  1,436,891
153 Angola  20,449.1 GB  723,902
154 Mali  18,202.9 GB  1,057,629
155 Burkina Faso  18,012.3 GB  1,558,350
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,276
157 Bahamas  17,473.8 GB  345,127
158 Mauritania  17,467.2 GB  528,407
159 Zambia  16,183.9 GB  652,757
160 Zimbabwe  15,895.3 GB  2,279,848
161 Saint Lucia  14,908.8 GB  180,242
162 Guyana  13,850.9 GB  298,392
163 Malawi  13,155.1 GB  188,406
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,168
165 Suriname  11,135.8 GB  309,413
166 Samoa  9,826.6 GB  20,838
167 New Caledonia  9,673.8 GB  127,485
168 Haiti  9,174.0 GB  386,426
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,716.5 GB  185,095
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.0 GB  189,627
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,823.4 GB  98,622
175 Curacao  6,844.8 GB  131,890
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,168.2 GB  59,370
178 South Sudan  6,123.8 GB  334,191
179 Dominica  5,272.9 GB  293,575
180 Martinique  5,209.6 GB  74,577
181 Equatorial Guinea  5,134.9 GB  314,826
182 Vanuatu  5,077.5 GB  274,284
183 Congo  4,487.7 GB  122,525
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,380.2 GB  36,945
188 Guadeloupe  3,024.1 GB  42,656
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,540
191 Andorra  2,873.6 GB  71,805
192 Cape Verde  2,677.8 GB  124,653
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.7 GB  84,783
196 American Samoa  2,124.7 GB  47,655
197 Sint Maarten  1,991.7 GB  50,741
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,240
199 Burundi  1,954.0 GB  194,969
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,785.4 GB  74,614
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,752
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,711
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,684
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4